:::
課程計畫書
114學年度入學學生適用 | ||
| 技術型 | 普通型(體育班) | 實用技能學程 |
113學年度入學學生適用 | ||
| 技術型 | 普通型(體育班) | 實用技能學程 |
112學年度入學學生適用 | ||
| 技術型 | 普通型(體育班) | 實用技能學程 |
111學年度入學學生適用 | |
| 技術型 | 普通型(體育班) |
110學年度入學學生適用 | |
| 技術型 | 普通型(體育班) |

| 109學年度入學學生適用 | |
| 技術型 | 普通型(體育班) |
教學科目與學分(節)數檢核表
| |||||||
| |||
漁業科 | 輪機科 | 水產食品科 | 水產養殖科 |
電子科 | 航運管理科 | 觀光事業科 | 體育班 |
| |||
漁業科 | 輪機科 | 水產食品科 | 水產養殖科 |
電子科 | 航運管理科 | 觀光事業科 | 體育班 |
| |||
漁業科 | 輪機科 | 水產食品科 | 水產養殖科 |
電子科 | 航運管理科 | 觀光事業科 | 體育班 |
| |||
水產食品科 | 水產養殖科 | ||
電子科 | 航運管理科 | 觀光事業科 | |







