:::
指標項目 | 105學年度 | |
目標 | 績效 | |
教師參加研習平均時數逐年提高(時數) | 55 | 33 |
專業科目、技術科目教師或專業,赴產業研習、研究的時數逐年提高(人次) | 5人 | 6人 |
教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高(%) | 60 | 34 |
教師參與專業學習社群的比率逐年提高(%) | 25 | 25 |
學校每學年校長及教師公開授課的次數逐年提高(次) | 0.16次/人 | 0.39次/人 |
學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高(次) | 1 | 1 |
教學輔導教師執行教學輔導計畫人數 | 1 | 1 |
教師赴產業實習比率 | 2% | 2.1% |
