:::
指標項目 | 105學年度 | |
目標 | 績效 | |
畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高(%) | 5 | 9 |
專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高(張) | 0.16 | 0.08 |
學校每學年辦理專題製作成果展次數 | 1 | 1 |
專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低(%) | 3.7 | 17.6 |
學生每學年參加服務學習平均時數(小時) | 8 | 9 |
學生參加企業參訪人數比率 | 40% | 62% |
學生專題製作獲獎件數 | 3件 | 2件 |
學生參加縣市級競賽獲獎人數比率 | 30% | 32% |
學生參加全國技藝(能)競賽獲獎人數比率 | 30% | 31% |
