數理科教師成員
編號 | 數學教師 | 辦公室 | 辦公室分機 |
1 | 吳宏達 | 導師室 | 393 |
2 | 陳盈屯 | 導師室 | 396 |
3 | 林素華 | 導師室 | 396 |
4 | 簡君燕 | 導師室 | 373 |
5 | 林辰曄 | 進修部辦公室 | 710 |
6 | 郭胤成 | 實習處 | 510 |
7 | 盧德勝 | 教務處 | 240 |
編號 | 物理教師 | 辦公室 | 辦公室分機 |
1 | 黃文聰 | 教務處 | 222 |
數理科教師成員
編號 | 數學教師 | 辦公室 | 辦公室分機 |
1 | 吳宏達 | 導師室 | 393 |
2 | 陳盈屯 | 導師室 | 396 |
3 | 林素華 | 導師室 | 396 |
4 | 簡君燕 | 導師室 | 373 |
5 | 林辰曄 | 進修部辦公室 | 710 |
6 | 郭胤成 | 實習處 | 510 |
7 | 盧德勝 | 教務處 | 240 |
編號 | 物理教師 | 辦公室 | 辦公室分機 |
1 | 黃文聰 | 教務處 | 222 |
網頁設計:數位果子