年度 | 工科技藝競賽 | 職 類 | 參賽同學 | 參賽成績 | 指導老師 |
| 115 | 北科附工 |
|
|
|
|
| 114 | 崗山農工 |
|
|
|
|
| 113 | 臺中高工 |
|
|
|
|
| 112 | 嘉義高工 |
|
|
|
|
111 | 南港高工 | 機器人 | 周○辰、林○賢 | 楊○全 | |
110 | 臺南高工 | 機器人 | 呂○維、陳○柏 | 楊○全 | |
109 | 彰師附工 | 機器人 | 黃○荏、黃○睿 | 優勝 | 楊○全 |
108 | 高雄高工 | 機器人 | 陳○弘、曾○綸 | 楊○全 | |
107 | 新北高工 | 機器人 | 張○晉、林○為 | 楊○全 | |
電腦修護 | 李○誠 | 金手獎/第四名 | 王○為 | ||
106 | 崗山農工 | 電腦修護 | 陳○瀚 | 金手獎/第三名 | 王○為 |
105 | 臺中高工 | ||||
104 | 嘉義高工 | ||||
103 | 新竹高工 | 數位電子 | 簡○明 | 楊○全 | |
電腦修護 | 林○道 | 優勝 | 王○為 | ||
102 | 松山工農 | 數位電子 | 吳○哲 | 楊○全 | |
電腦修護 | 何○翔 | 王○為 | |||
101 | 臺南高工 | 數位電子 | 林○勝 | 楊○全 | |
電腦修護 | 林○賢 | 王○為 | |||
100 | 新北高工 | 軟體設計 | 陳○呈 | 廖○發 | |
電腦修護 | 楊○勝 | 優勝 | 王○為 |
