:::
全國中等學校海事水產類技藝競賽
![]() | 113學年度 | 航運管理職種金手獎(全國第5名) | 選手:葉O膳 |
航運管理職種優勝(全國第6名) | 選手:蘇O婕 | ||
![]() | 112學年度 | 航運管理職種金手獎(全國第3名) | 選手:楊O欣 |
![]() | 航運管理職種金手獎(全國第5名) | 選手:吳O瑀 | |
![]() | 航運管理職種優勝(全國第12名) | 選手:薛O怡 | |
![]() | 111學年度 | 航運管理職種優勝(全國第10名) | 選手:廖O佑 |
![]() | 110學年度 | 航運管理職種優勝(全國第9名) | 選手:羅O宸 |
![]() | 109學年度 | 航運管理職種優勝(全國第8名) | 選手:李O凱 |
全國中等學校海事水產類技藝競賽 團體獎 | |||
![]() | 112學年度 | 團體亞軍 | |
![]() | 109學年度 | 團體季軍 |
全國中等學校商業類技藝競賽
![]() | 108學年度 | 商業簡報職種優勝(全國第27名) | 選手:陳O慈 |
![]() | 107學年度 | 會計資訊職種優勝(全國第28名) | 選手:游O澤 |
![]() | 105學年度 | 會計資訊職種優勝(全國第 31名) | 選手:林O志 |
![]() | 104學年度 | 會計資訊職種優勝(全國第16名) | 選手:鄭O嶧 |
![]() | 103學年度 | 商業簡報職種優勝(全國第17名) | 選手:游O涵 |
![]() | 102學年度 | 商業簡報職種優勝(全國第28名) | 選手:陳O鈴 |
![]() | 102學年度 | 會計資訊職種金手獎(全國第10名) | 選手:賴O倫 |
![]() | 101學年度 | 商業簡報職種金手獎(全國第2名) | 選手:林O心 |
![]() | 101學年度 | 會計資訊職種優勝(全國第17名) | 選手:林O如 |
![]() | 99學年度 | 商業簡報職種金手獎(全國第11名) | 選手:陳O婷 |
![]() | 99學年度 | 會計資訊職種優勝(全國第23名) | 選手:呂O欣 |
![]() | 98學年度 | 商業簡報職種優勝(全國第31名) | 選手:李O德 |
全國商管群專題製作競賽
![]() | 103年度 | ◆榮獲全國第一名 | ||
「圓」起「圓」落-來源國形象、異文化認同對於價格敏感度關係之探討-以日系化妝品為例 | ||||
![]() | 102年度 | ◆榮獲全國第一名 | ||
我很酷,我不吸菸-菸品健康福利捐經濟效果之探討 | ||||
◆榮獲全國第二名 | ||||
從服務品質談顧客流失風險管理之研究-以宜蘭葛瑪蘭客運為例 | ||||
![]() | 101年度 | ◆榮獲全國第一名 | ||
「Kano二維品質模式探討觀光工廠體驗行銷—以宜蘭餅發明館為例」 | ||||
◆榮獲全國佳作 | ||||
「說故事打造品牌-以全國電子廣告為例」 | ||||
![]() | 100年度 | ◆榮獲全國第一名 | ||
「觀光產業行銷與地方文化資源結合之探討」 | ||||
◆榮獲全國佳作 | ||||
「遊客對南方澳鯖魚節體驗滿意度與忠誠度之探討」 | ||||
![]() | 99年度 | ◆榮獲全國第一名 | ||
「OPEN小將的品牌權益」 | ||||
◆榮獲全國第二名 | ||||
「2010年宜蘭綠色博覽會參觀體驗滿意度之研究」 |
中學生網站-小論文競賽
![]() | 111年度 | 1111015梯次,優等2篇 | ||
![]() | 110年度 | 1110315梯次,甲等1篇 | ||
![]() | 110年度 | 1101015梯次,甲等1篇 | ||
![]() | 109年度 | 1091015梯次,優等1篇,甲等2篇 | ||
![]() | 108年度 | 1090325梯次,特優1篇,優等1篇 | ||
![]() | 108年度 | 1081031梯次,特優1篇,甲等1篇 | ||
![]() | 107年度 | 1080331梯次,優等1篇,甲等1篇 | ||
![]() | 107年度 | 1071115梯次,甲等2篇 | ||
![]() | 106年度 | 1061115梯次,特優1篇,優等1篇,甲等3篇 | ||
![]() | 106年度 | 1060331梯次,甲等1篇 | ||
![]() | 105年度 | 1051115梯次,甲等2篇 | ||
![]() | 105年度 | 1051031梯次,特優2篇,優等5篇 | ||
![]() | 104年度 | 1041115梯次,優等4篇,甲等5篇 | ||
![]() | 104年度 | 1040331梯次,特優2篇,優等1篇,甲等2篇 | ||
![]() | 103年度 | 1030331梯次,特優1篇,優等2篇,甲等1篇 | ||
![]() | 102年度 | 1021115梯次,特優1篇,優等2篇,甲等4篇 | ||
![]() | 102年度 | 1020331梯次,特優4篇,優等3篇,甲等7篇 | ||
![]() | 101年度 | 1011115梯次,特優2篇,優等5篇,甲等10篇 | ||
![]() | 101年度 | 榮獲特優3篇、優等4篇、甲等16篇 | ||
![]() | 100年度 | 榮獲特優4篇、優等4篇、甲等15篇 | ||
![]() | 99年度 | 榮獲特優5篇、優等5篇、甲等2篇 | ||
![]() | 98年度 | 榮獲特優3篇、優等7篇、甲等4篇 |
中學生網-讀書心得競賽
![]() | 112學年度 | 1121010梯次,優等1篇,甲等2篇 | ||
![]() | 111學年度 | 1120310梯次,特優1篇,甲等2篇 | ||
![]() | 111學年度 | 1111010梯次,特優1篇,甲等2篇 | ||
![]() | 110學年度 | 1110310梯次,優等2篇,甲等4篇 | ||
![]() | 110學年度 | 1101010梯次,優等2篇,甲等8篇 | ||
![]() | 109學年度 | 1100310梯次,特優1篇,優等2篇,甲等1篇 | ||
![]() | 109學年度 | 1091010梯次,特優1篇,優等4篇,甲等3篇 | ||
![]() | 108學年度 | 1090315梯次,特優1篇,優等2篇,甲等3篇 | ||
![]() | 108學年度 | 1081015梯次,特優1篇,甲等4篇 | ||
![]() | 107學年度 | 1080315梯次,特優1篇,甲等1篇 | ||
![]() | 107學年度 | 1071031梯次,甲等1篇 | ||
![]() | 106學年度 | 1070315梯次,優等1篇 | ||
![]() | 106學年度 | 1061031梯次,優等1篇 | ||
![]() | 105學年度 | 1060315梯次,優等2篇,甲等3篇 | ||
![]() | 105學年度 | 1051031梯次,特優2篇,優等5篇 | ||
![]() | 104學年度 | 1041031梯次,特優1篇,優等6篇,甲等11篇 | ||
![]() | 104學年度 | 1040315梯次,優等5篇,甲等1篇 | ||
![]() | 103學年度 | 1031030梯次,特優1篇,優等1篇,甲等5篇 | ||
![]() | 103學年度 | 1030315梯次,特優2篇,優等3篇,甲等7篇 | ||
![]() | 102學年度 | 1021031梯次,特優4篇,優等9篇,甲等15篇 | ||
![]() | 102學年度 | 1020315梯次,特優1篇,優等3篇,甲等2篇 | ||
![]() | 101學年度 | 1011130梯次,特優2篇,優等5篇,甲等6篇 | ||
![]() | 101學年度 | 榮獲特優2篇、優等5篇、甲等6篇 | ||
![]() | 100學年度 | 榮獲特優7篇、優等7篇、甲等11篇 | ||
![]() | 99學年度 | 榮獲特優16篇、優等14篇、甲等12篇 | ||
![]() | 98學年度 | 榮獲特優10篇、優等25篇、甲等16篇 |
德明科技大學主辦全國高中職專題製作競賽
![]() | 106學年度 | 行銷策略C組佳作 | ||
談觀光工廠體驗行銷、消費者行為、顧客滿意度及重遊意願-以宜蘭縣安永心食館為例 | ||||
商業管理B組佳作 | ||||
"機”變如神-以IPA模式分析宜蘭縣高中生對於主要智慧型手機品牌服務品質提昇策略之看法─以APPLE、HTC、SAMSUNG為例 | ||||
商業管理B組佳作 | ||||
手機遊戲 App 玩家持續使用與儲值意願之研究-以宜蘭縣高中職學生為例 | ||||
商業管理C組第三名 | ||||
手機遊戲 App 玩家持續使用與儲值意願之研究-以宜蘭縣高中職學生為例 | ||||
![]() | 104學年度 | 行銷策略組B組第三名 | ||
宜蘭冬山森林公園:生態綠舟服務品質之探討-以IPA法分析 | ||||
![]() | 104學年度 | 商業管理A組第二名 | ||
「宜蘭縣發展銀髮養生旅遊產業的經濟效益之研究-應用投入產出模型、養生認知與旅遊需要」 | ||||
行銷策略組C組第三名 | ||||
「觀光工廠蠟藝彩繪館 DIY 體驗活動之探討_以體驗行銷模式、服務場域及IPA法分析」 | ||||
![]() | 103學年度 | 商業管理A組第一名 | ||
「產銷履歷認證之涉入度、知覺價格、知覺品質、知覺風險、知覺價值對顧客購買意願之研究-以金車生技公司為例」 | ||||
行銷策略A組第一名 | ||||
「以方法目的鏈探討消費者對宜蘭地區無菜單料理餐廳之消費知覺內涵」 | ||||
行銷策略B組第二名 | ||||
「旅遊目的地意象及遊客滿意度與旅遊意願之研究-以南方澳為例」 | ||||
![]() | 102學年度 | 商業管理A組第一名 | ||
「說故事打造品牌-以全國電子為例」 |
科大企劃及創意競賽
![]() | 107學年度 | 德明財經科技大學舉辦「流通商業智慧夏令營暨直播購物競賽」,榮獲佳作 | |
![]() | 107學年度 | 與水食科共同組隊參加台北海洋科技大學樂活民生學院舉辦之2018全國海洋休閒食品大專校院暨高中職創新創意行銷企劃,榮獲總決賽冠軍 | |
![]() | 106學年度 | 萬能科技大學企業管理系主辦2018全國微型創業暨創意故事行銷競賽,榮獲特色故事行銷組第一名 | |
![]() | 106學年度 | 健行科大物業經營與管理系辦理第二屆美客松全國創意設計競賽-Building blocks貨櫃概念屋設計,榮獲第二名與佳作 | |
![]() | 106學年度 | 2017遠東杯壯遊行創意遊程設計競賽,決賽佳作 | |
![]() | 105學年度 | 健行科大第一屆美克松競賽,榮獲佳作 | |
![]() | 105學年度 | 元培醫事科技大學舉辦2017年光宇杯全國高中職專題競賽,榮獲佳作及創意獎 | |
![]() | 105學年度 | 萬能科大2017全國微型創業暨創意故事行銷競賽,榮獲特色故事行銷組第三名及最佳優良獎 | |
![]() | 105學年度 | 德明財經科大舉辦第四屆全國連鎖加盟創新競賽,榮獲高中職組決賽佳作 | |
![]() | 105學年度 | 國立勤益科大舉辦106年智慧生活創意設計比賽活動,榮獲文創領域-英語創意卡片設計類第一名 | |
![]() | 101學年度 | 南台科技大學主辦之2012年全國高中職商業營業企劃案競賽,榮獲「創業企劃優等獎」 | |
![]() | 99學年度 | 教育部推動職業學校創意教學工作商業類創意行銷王競賽,以「高科技多功能環保帳篷」榮獲銀質獎 | |
![]() | 99學年度 | 育達科技大學主辦之2010PIIE全國校院-產品創新網路創業大賽,榮獲「佳作」 | |
![]() | 99學年度 | 南台科技大學主辦之2010年全國高中職商業營業企劃案競賽,榮獲「創業企劃入圍獎 | |
![]() | 99學年度 | 中州技術學院與維力食品工業股份有限公司主辦之全國高中職學生廣告行銷創意提案專題競賽,榮獲「全國優勝第五名」、「佳作」 | |
![]() | 98學年度 | 南台科技大學主辦之2009年全國高中職商業營業企劃案競賽,榮獲「創業企劃優等獎」 | |
![]() | 98學年度 | 萬能科技大學主辦之「2009我是理財小天使」競賽,榮獲銅元獎、理財真情佳作獎 |
世新大學口語傳播系主辦-簡報美學競賽
![]() | 105學年度 | 榮獲第一名 | ||
![]() | 104學年度 | 榮獲第一名 | ||
![]() | 103學年度 | 榮獲第三名 |
彰師大主辦全國高中職專題製作競賽
![]() | 101年度 | 榮獲佳作 | |
「油價波動下的汽油需求敏感性之探討—以台灣各縣市縱合資料為例」 | |||
![]() | 99年度 | 榮獲佳作 | |
「觀光產業行銷與地方文化資源結合之探討—以宜蘭為例」 | |||
![]() | 98年度 | 榮獲第一名 | |
「Kano二維品質模式探討超市服務品質-以宜蘭縣為例」 |
全國中等學校科學展覽競賽
![]() | 107學年度 | 59屆第一區,優等 | ||
題目:塑膠微粒對消費者行為之影響 | ||||
![]() | 104學年度 | 宜蘭縣區賽(北一區)佳作 | ||
題目:不同食品廢棄物對微生物燃料電池之產電效能影響 | ||||
![]() | 102學年度 | 高職組化工、衛工及環工類全國第一名、最佳鄉土教材獎、TDK獎 | ||
題目:藻生電子,百年好荷 | ||||
![]() | 99學年度 | 宜蘭縣區賽(北一區)佳作 | ||
題目:一心二用玩味道-環境因子對嗅覺判定的影響 |
教育部幸福職人短片競賽(102年後停辦)
![]() | 102年度 | 第四屆 | 甲等: | 「裁縫人生」 |
佳作: | 「黑手英雄」、「人在做,天在吃」等二部影片 | |||
![]() | 101年度 | 第三屆 | 特優: | 「天才養豬公」 |
優等: | 「鐵路情懷」、「陶醉雕塑、藝響德正」、「冰在嘴裡,涼在心裡」、「情定您我,雋永珍珠」等四部影片 | |||
甲等: | 「驛站人生」 | |||
![]() | 100年度 | 第二屆 | 特優: | 「包-你滿意,子-在你嘴裡」 |
優等: | 「把愛傳出去」、「船程」、「“茶”訪大自然」、「About ship's doctors」等四部影片 | |||
甲等: | 「發揮咱台灣人的氣力~碼頭裝卸英雄」、「蔥油餅達人,餐車創業一片天」等二部影片 | |||
![]() | 99年度 | 第一屆 | 特優: | 「三星好蔥民」 |
優等: | 「歡喜鬥陣煮」 |
徵文競賽
![]() | 100年度 | 教育部主辦之性別平等、生涯規劃、生命教育影片與書籍賞析學生網路心得比賽榮獲二篇特優、二編優等、一篇甲等 | |
![]() | 100年度 | 高宛科技大學主辦之第2屆全國高職學生網路文學獎—「新詩類組」榮獲佳作 | |
![]() | 99年度 | 教育部主辦之性別平等、生涯規劃、生命教育影片與書籍賞析學生網路心得比賽榮獲二篇優等、二篇甲等 | |
![]() | 99年度 | 法務部主辦之「戰毒為自己而戰」徵文比賽,榮獲全國高中組佳作 | |
![]() | 98年度 | 教育部主辦之性別平等教育影片與書籍賞析學生網路心得比賽榮獲二篇特優、一篇甲等 | |
![]() | 98年度 | 行政院消費者保護委員會主辦之聰明消費大特『寫』-網路創意短文大賽榮獲「消保銅頭腦獎」、「聰明獎」 |
攝影比賽
![]() | 101年度 | 宜蘭高商主辦之基礎攝影及生物攝影競賽,榮獲第三名、第四名、第五名 | |
![]() | 100年度 | 宜蘭高商主辦之學生藝術作品數位典藏教學計畫攝影比賽,榮獲第一名、第二名 |
網站識別標誌競賽
![]() | 102年度 | 宜蘭縣高中職圖書館聯盟舉辦之第六代學生藝術作品數位典藏維基館網站識別標誌競賽,榮獲第五名 | |
![]() | 101年度 | 宜蘭縣高中職圖書館聯盟舉辦之第五代學生藝術作品數位典藏維基館網站識別標誌競賽,榮獲第一名、第二名、第四名 | |
![]() | 100年度 | 宜蘭縣高中職圖書館聯盟舉辦之第四代學生藝術作品數位典藏維基館網站識別標誌競賽,榮獲第二名、第四名 | |
![]() | 99年度 | 宜蘭縣高中職圖書館聯盟舉辦之第三代學生藝術作品數位典藏維基館網站識別標誌競賽,榮獲第一名、第二名 |
◆ |