蘇澳海事水產養殖科技藝競賽歷年成績
參 賽 名 稱 (職 種) | 主 辦 單 位 | 主 辦 日 期 | 得獎等級(第) | 備 註 |
|
| 114年11月 |
| 蘇澳海事承辦 |
全國高級中等學校 113 學年度 | 教育部國民及學前教育署 | 113年11月 | 團體第三名 林O皓 1 (金手獎) | 海大附中承辦 |
全國高級中等學校 112 學年度 | 教育部國民及學前教育署 | 112年11月 | 洪O妍 2 (金手獎) | 臺南海事承辦 |
全國高級中等學校 111 學年度 | 教育部國民及學前教育署 | 111年11月 | 陳O禎 6 (優勝) | 東港海事承辦 |
全國高級中等學校 110 學年度 | 教育部國民及學前教育署 | 110年11月 |
| 澎湖海事承辦 |
全國高級中等學校 109 學年度 | 教育部國民及學前教育署 | 109年11月 | 團體亞軍 | 蘇澳海事承辦 |
全國高級中等學校 108 學年度 | 教育部國民及學前教育署 | 108年11月 |
| 海大附中承辦 |
全國高級中等學校 107 學年度 | 教育部國民及學前教育署 | 107年11月 | 俞O瑜15 (優勝) | 臺南海事承辦 |
全國高級中等學校 106 學年度 |
| 106年11月 |
| 東港海事承辦 |
全國高級中等學校 105 學年度 |
| 105年11月 | 蔡O名 15 | 澎湖海事承辦 |
全國高級中等學校 104 學年度 | 教育部中部辦公室 | 104年11月 | 團體-冠軍 陳0盛 1(金手獎) 葉0哲 10 優勝 | 蘇澳海事承辦 |
全國高級中等學校 103 學年度 | 教育部中部辦公室 | 103年11月 | 團體殿軍 林0竹 4(金手獎)、黃0偉 10 林0霆 11、 徐0旻 12 | 基隆海事承辦 |
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 102年11月07日 | 團體第一名; 個人李0萍第一名、黃0琁第四名、 林0裕第十二名 | 臺南海事承辦 |
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 101年11月08日 | 團體第四名; 個人張0倫第二名 | 東港海事承辦 |
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 100年11月08日 | 團體第二名; 個人鄭0蒙第二名、陳0夫第五名 | 澎湖海事承辦 |
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 99年12月07日 | 團體第三名; 個人羅0宏第七名、連0志第九名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 98年11月10日 | 團體第四名; 個人賴0晟第四名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 97年11月11日 | 團體第五名; 個人蔡0萍第七名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 96年11月20日 | 團體第八名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 95年11月21日 | 團體第五名; 個人廖0敬第五名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 94年11月22日 | 團體第一名; 個人陳0華第一名、賴0萱第三名、 李0恩第四名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 93年11月23日 | 團體第五名; 個人王0澤第十二名、呂0偉第十五名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 92年12月23日 | 團體第四名; 個人余0錚第四名、陳0蓁第十三名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 91年12月20日 | 團體第五名; 個人林0任第七名、李0豪第十二名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 90年12月19日 | 團體第六名; 個人王0介第十一名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 89年12月27日 | 團體第七名; 個人闕0恩第五名、林0豪第十三名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 88年12月1日 | 團體第四名; 個人游0維第八名、許0婷第十一名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 87年12月21日 | 團體第一名; 個人陳0閎第三名、莊0芳第五名、 鄭0傑第十名、簡0盛第十二名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 86年12月22日 | 團體第六名; 個人呂0傑第十一名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 85年12月 | 團體第五名; 個人周0康第九名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 84年12月 | 團體第一名; 個人黃0倫第一名、吳0峰第三名、 俞0倫第七名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 83年12月 | 團體第五名; 個人林0瑞第十名、林0惠第十二名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 82年12月 | 團體第四名; 個人張0霞第五名、陳0雯第九名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 81年12月 | 團體第三名; 個人陳0忠第四名、許0芬第九名、 邱0隆第十名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 80年12月 | 團體第三名; 個人張0元第五名、黃0傑第六名 | 其中黃O傑同學 |
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 79年12月 | 團體第六名; 個人許0聘第十一名、鄭0平第十二名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 78年12月 | 團體第四名; 個人林志0第五名、黃0文第六名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 77年12月 | 團體第五名; 個人簡O富第三名、簡O杰第十名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 台灣省政府教育廳 | 76年12月 | 團體第五名; 個人盧O德第五名、林O慎第十名 |
|
參 賽 名 稱 (職 種) | 主 辦 單 位 | 主 辦 日 期 | 得獎等級(第) | 備 註 |
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 90年12月19日 | 團體第六名; 個人王0介第十一名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 91年12月20日 | 團體第五名; 個人林0任第七名、李0豪第十二名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 92年12月23日 | 團體第四名; 個人余0錚第四名、陳0蓁第十三名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 93年11月23日 | 團體第五名; 個人王0澤第十二名、呂0偉第十五名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 94年11月22日 | 團體第一名; 個人陳0華第一名、賴0萱第三名、 李0恩第四名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 95年11月21日 | 團體第五名; 個人廖0敬第五名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 96年11月20日 | 團體第八名; |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 97年11月11日 | 團體第五名; 個人蔡0萍第七名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 98年11月10日 | 團體第四名; 個人賴0晟第四名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 99年12月07日 | 團體第三名; 個人羅0宏第七名、連0志第九名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 100年11月08日 | 團體第二名; 個人鄭0蒙第二名、陳0夫第五名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 101年11月08日 | 團體第四名; 個人張0倫第二名 |
|
臺灣區海事水產類技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 102年11月07日 | 團體第一名; 個人李0萍第一名、黃0琁第四名、 林0裕第十二名(優勝) | 臺南海事承辦 |
全國高級中等學校 103 學年度水產類學生技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 103年11月 | 團體殿軍 林0竹 4(金手獎)、黃0偉 10 林0霆 11(優勝)、 徐0旻 12(優勝) | 基隆海事承辦 |
全國高級中等學校 104 學年度水產類學生技藝競賽 | 教育部中部辦公室 | 104年11月 | 團體-冠軍 陳0盛 1(金手獎)、方0昀 2(金手獎) 葉0哲 10(優勝) | 蘇澳海事承辦 |
全國高級中等學校 105 學年度海事水產類學生技藝競賽-水產養殖職種 | 教育部國民及學前教育署 | 105年11月 | 蔡O名 15 | 澎湖海事承辦 |
全國高級中等學校 107 學年度海事水產類學生技藝競賽-水產養殖職種 | 教育部國民及學前教育署 | 107年11月 |
| 臺南海事承辦 |
|
|
|
| 海大附中承辦 |
|
|
|
| 蘇澳海事承辦 |
|
|
|
|
|