國立蘇澳海事校友會 中華民國114年1月1日至12月31日 | |
名錄 | 金額(元) |
陸○靜捐款(食品科專用) | 15,000 |
劉○榮捐款 | 1,000 |
陳○峰校長捐款 | 5,000 |
陳○福捐款 | 1,500 |
曾○山捐款 | 5,000 |
鄭○沁捐款 | 1,500 |
林顧問○崢捐款 | 10,000 |
林○宬捐款 | 1,500 |
游○瑋捐款 | 1,500 |
林○平捐款 | 1,500 |
許○文捐款 | 1,500 |
游○睿捐款 | 1,500 |
劉○齊捐款 | 1,500 |
俞○筠捐款 | 1,500 |
龍德造船工業股份有限公司捐款 | 120,000 |
台灣鯖鰺漁業協會 莊理事長○旺 捐款 | 6,000 |
楊○銘捐款 | 1,500 |
鎮民代表張○皇捐款 | 3,000 |
鎮民代表林○豪捐款 | 3,000 |
縣議員陳○萍捐款 | 3,000 |
理事李○麗捐款捐款 | 5,000 |
羅○偵捐款 | 2,000 |
聖湖社區理事長羅○偵捐款 | 1,000 |
理事邱○欽捐款 | 5,500 |
理事黃○駿捐款捐款 | 5,000 |
信宜加油站(股)公司捐款 | 5,000 |
宜蘭縣加油站商業同業公會 捐款 | 5,000 |
五結加油站捐款 | 2,000 |
弘哲加油站捐款 | 2,000 |
張○源捐款 | 10,000 |
陳○祥捐款 | 2,000 |
王○景捐款 | 2,000 |
仲盈興業有限公司捐款 | 2,000 |
里長聯誼會捐款 | 12,000 |
蔡○龍捐款 | 30,000 |
宜蘭縣延繩漁業協會捐款 | 10,000 |
宜蘭縣漁民權益協會 捐款 | 10,000 |
蘇澳區漁會捐款 | 50,000 |
蘇澳區漁會常務理事李○祈捐款 | 10,000 |
理事長陳○生捐款 | 50,000 |
宜蘭縣商業總會理事長李後位暨全體理監事捐款 | 2,000 |
陳○勝捐款 | 5,000 |
伍顧問○章捐款 | 5,000 |
義消分隊長莊○毅捐款 | 5,000 |
何顧問○達捐款 | 5,000 |
蘇澳港引水人辦事處捐款 | 2,000 |
海巡署第7海巡隊 陳○仁捐款 | 3,000 |
楊顧問○雄捐款 | 20,000 |
陳顧問○池捐款 | 5,000 |
葉顧問○廷捐款 | 10,000 |
陳顧問○坤捐款 | 10,000 |
陳顧問○福捐款 | 5,000 |
陳顧問○復捐款 | 5,000 |
劉顧問○仁捐款 | 5,000 |
陳顧問○傑捐款 | 5,000 |
蔡顧問○偉捐款 | 5,000 |
賴顧問○安捐款 | 5,000 |
林顧問○明捐款 | 5,000 |
陳顧問○平捐款 | 5,000 |
林○經捐款 | 1,000 |
吳○文捐款 | 1,000 |
周○邦捐款 | 1,500 |
張○雄捐款 | 1,500 |
林○明捐款 | 1,500 |
朱○華捐款 | 1,500 |
嚴○淼捐款 | 1,000 |
林○吉捐款 | 1,500 |
黃○良捐款 | 1,500 |
吳○榮捐款 | 1,500 |
陳○煜捐款 | 1,500 |
江○隆捐款 | 1,500 |
陳○如捐款 | 1,500 |
廖○吉捐款 | 1,500 |
陳○發捐款 | 1,500 |
蔡○丞捐款 | 1,500 |
李○杰捐款 | 1,500 |
張○淇捐款 | 1,500 |
蔡○文捐款 | 1,500 |
陳○峰校長捐款 | 5,000 |
陳○涵捐款 | 1,500 |
賴○伶捐款 | 1,500 |
戴○宇會長捐款 | 37,000 |
陳○柔捐款 | 1,000 |
粘○義捐款 | 1,000 |
鄒顧問○鴻捐款 | 5,000 |
理事長陳○生捐款 | 73,660 |
盧○齊捐款 | 12,000 |
顏○發捐款 | 5,000 |
洪○易捐款(觀光科專用) | 1,600 |
協發投資股份有限公司(劉○順顧問)捐款 | 5,000 |
游○馨捐款(觀光科專用) | 5,000 |
海芳商行(劉○雄)捐款 | 5,000 |
蘇○可捐款(觀光科專用) | 1,500 |
劉○妤等4人捐款(觀光科專用) | 2,500 |
游○圩捐款(觀光科專用) | 500 |
楊○熹捐款(觀光科專用) | 800 |
羅○政捐款(漁業科專用) | 6,000 |
王○萍捐款(食品科專用) | 100,000 |
宏鳳水產事業有限公司捐款 | 10,000 |
頭城區漁會捐款 | 30,000 |
全福造船股份有限公司捐款 | 50,000 |
陳○宣捐款 | 1,500 |
陳○瑩捐款 | 1,500 |
賴○凱捐款 | 1,500 |
王○萍捐款(食品科專用) | 100,000 |
林○銳捐款 | 1,500 |
林○銳捐款(食品科專用) | 3,500 |
黃○城捐款校友會(獎學金專用)-4 | 300,000 |
張○凱捐款(觀光科專用) | 2,500 |
賴○宥捐款(觀光科專用) | 1,500 |
李○強捐款 | 1,500 |
廣田資訊 (技藝競賽專款) | 40,000 |
塗○蓉捐款(觀光科專用) | 2,000 |
白○恩捐款(觀光科專用) | 2,000 |
游○瑋捐款 | 1,000 |
林○平捐款 | 1,000 |
游○睿捐款 | 1,000 |
建高企業社捐款(漁業科專用) | 5,000 |
陳○芳捐款(觀光科專用) | 1,500 |
建高企業社陳○宏捐款 | 1,000 |
林顧問○崢捐款 | 5,000 |
陳顧問○平捐款 | 5,000 |
理事陳○坤捐款 | 5,000 |
陳○銍捐款 | 2,000 |
顧問陳○雄捐款 | 5,000 |
理事羅○民捐款 | 5,000 |
理事張○源捐款 | 5,000 |
張○源捐款 | 5,000 |
嚴○淼捐款 | 1,000 |
張○祥捐款 | 2,000 |
理事邱○娥捐款 | 5,000 |
鎮長李○哲捐款 | 1,000 |
理事王○荏捐款 | 5,000 |
理事劉○榮捐款 | 5,000 |
陳顧問○福捐款 | 5,000 |
理事潘○明捐款 | 5,000 |
朱○華捐款 | 1,000 |
劉顧問○仁捐款 | 5,000 |
蘇澳區漁會捐款 | 50,000 |
理事長陳○生捐款捐款 | 50,000 |
許○仁捐款 | 1,000 |
林○志捐款 | 1,000 |
羅東獅子會捐款 | 5,000 |
蘇澳獅子會捐款 | 5,000 |
木蘭獅子會捐款 | 5,000 |
蘭心獅子會捐款 | 5,000 |
羅○政捐款 | 1,000 |
游○美捐款 | 1,000 |
陳顧問○傑捐款 | 5,000 |
胡○豪捐款 | 2,000 |
游○翰捐款 | 2,000 |
蔡顧問○偉捐款 | 5,000 |
羅○斌捐款 | 1,000 |
鄭○恭捐款 | 1,000 |
許○文捐款 | 1,000 |
何顧問○達捐款 | 5,000 |
劉顧問○順捐款 | 5,000 |
理事邱○欽捐款 | 5,000 |
劉○雄顧問捐款 | 5,000 |
理事李○勳捐款 | 5,000 |
理事鄭○福捐款 | 10,000 |
陳○煜捐款 | 1,000 |
魏○楷捐款 | 1,000 |
理事蔡○龍捐款 | 5,000 |
李○娟捐款 | 1,000 |
林顧問○明捐款 | 5,000 |
陳○如捐款 | 1,000 |
陳顧問○復捐款 | 5,000 |
伍○章顧問捐款 | 5,000 |
張○俐捐款 | 1,000 |
陳○福捐款 | 1,000 |
李○衛捐款 | 1,000 |
嚴○華捐款 | 1,000 |
莊○毅捐款 | 1,000 |
簡○杰捐款 | 1,000 |
林○宜捐款 | 1,000 |
戴○宇常務監事捐款 | 30,000 |
陳○坤顧問捐款 | 5,000 |
歐○萍捐款 | 1,000 |
理事李○麗捐款 | 5,000 |
理事吳○賢捐款 | 5,000 |
顧問顏○發捐款 | 5,000 |
合計 | 1,705,560 |
